| |
Línea MT 75Confort y seguridad en el día a día.
Neumático convencional diseñado para utilización en todas las condiciones meteorológicas.
Neumáticos con índices de velocidad P (hasta 150km/h), T (Hasta 180km/h)
y H (hasta 210km/h).
Logra prestación en seco y mojado, grantizando rendimiento kilométrico, gracias a los
compuestos especialmente desarrollados.
|
| MEDIDA | INDICE | |
3174000 | 100/80 x 16 MT75 | TL 48P |
3186000 | 90/90 x 16 MT75 Front | TL 48P |
3175000 | 120/80 x 16 MT75 | TL 60T |
3197000 | 90/80 x 17 MT75 Front | TL 46P |
3180000 | 100/80 x 17 MT75 Front | TL 52H |
3189000 | 110/70 x 17 MT75 Front | TL 54H |
3184000 | 110/80 x 17 MT75 | TL 57H |
3185000 | 110/80 x 17 MT75 | TL 57P |
3181000 | 130/70 x 17 MT75 | TL 62T |
3201000 | 140/70 x 17 MT75 | TL 66H |
7145000 | 150/70 x 17 MT75 | TL 66H |
3187000 | 90/90 x 18 MT75 Front | TL 51H |
3188000 | 110/80 x 18 MT75 | TL 58H |
3179000 | 130/70 x 18 MT75 | TL 63H |
Línea Sport DemonDiseño actual y deportivo, con códigos de velocidad de "S" a "V"
(de 180 km/h a 240 km/h)
Perfil del neumático trasero diseñado con tecnología de rayos múltiples,
ofreciendo una conducción precisa y control en todas las condiciones
de uso. |
CODIGO | MEDIDA | INDICE | |
|
1403100 | 100/90 x 16SPORT DEMON Front | TL 54H |
1342100 | 110/90 x 16 SPORT DEMON Front | TL 59V |
1342800 | 100/80 x 17 SPORT DEMON Front | TL 52H |
1342900 | 110/70 x 17 SPORT DEMON Front | TL 54H |
1343000 | 110/80 x 17 SPORT DEMON Front | TL 57H |
1342500 | 120/70 x 17 SPORT DEMON Front | TL 58V |
1343100 | 130/70 x 17 SPORT DEMON | TL 62T |
1403800 | 130/90 x 17 SPORT DEMON | TL 68V |
1403900 | 140/70 x 17 SPORT DEMON | TL 66H |
1343300 | 150/70 x 17 SPORT DEMON | TL 66H |
1419700 | 100/90 x 18 SPORT DEMON Front | TL 56H |
1404300 | 110/80 x 18 SPORT DEMON | TL 58H |
1404500 | 110/90 x 18 SPORT DEMON Front | TL 56H |
1404600 | 120/80 x 18 SPORT DEMON | TL 62H |
1404700 | 120/90 x 18 SPORT DEMON | TL 62H |
1343400 | 130/70 x 18 SPORT DEMON | TL 63H |
1404800 | 130/80 x 18 SPORT DEMON | TL 66V |
1404900 | 140/70 x 18 SPORT DEMON | TL 67H |
1405200 | 100/90 x 19 SPORT DEMON Front | TL 57H |
Radiales Línea ZR
DiabloPerfecto para un pilotaje agresivo.
Sensación de deportividad, también en carreteras, para motocicletas Supersport.
Mejor agarre en curvas, mismo en mojado, gracias a su diseño innovador.
Logra mejor control de la motocicleta, garantizando estabilidad en alta velocidad y rápido calentamiento, gracias a los compuestos de sílice.
| |
CODIGO | MEDIDA | INDICE | |
1429600 | 130/70 M/C TL DIABLO 16 | ZR TL |
1430200 | 120/60 M/C TL DIABLO 17 | ZR TL |
1430700 | 120/70 M/C TL DIABLO 17 | ZR TL |
1430400 | 160/60 M/C TL DIABLO 17 | ZR TL |
1442100 | 170/60 M/C TL DIABLO 17 | ZR TL |
1430000 | 180/55 M/C TL DIABLO 17 | ZR TL |
1429700 | 190/50 M/C TL DIABLO 17 | ZR TL |
1429900 | 200/50 M/C TL DIABLO 17 | ZR TL |
| | | |
 |
precio de cubierta delantera y trasera para honda xlr 1998 del tipo callejera , soy de general pico. la pampa
ResponderEliminar