viernes, 11 de noviembre de 2011

LISTADO DE NEUMATICOS

 

Línea MT 75Confort y seguridad en el día a día.
Neumático convencional diseñado para utilización en todas las condiciones meteorológicas.
Neumáticos con índices de velocidad P (hasta 150km/h), T (Hasta 180km/h)
y H (hasta 210km/h).
Logra prestación en seco y mojado, grantizando rendimiento kilométrico, gracias a los
compuestos especialmente desarrollados.
MEDIDAINDICE
3174000100/80 x 16 MT75TL 48P
318600090/90 x 16 MT75 FrontTL 48P
3175000120/80 x 16 MT75TL 60T
319700090/80 x 17 MT75 FrontTL 46P
3180000100/80 x 17 MT75 FrontTL 52H
3189000110/70 x 17 MT75 FrontTL 54H
3184000110/80 x 17 MT75TL 57H
3185000110/80 x 17 MT75TL 57P
3181000130/70 x 17 MT75TL 62T
3201000140/70 x 17 MT75TL 66H
7145000150/70 x 17 MT75TL 66H
318700090/90 x 18 MT75 FrontTL 51H
3188000110/80 x 18 MT75TL 58H
3179000130/70 x 18 MT75TL 63H

Línea Sport Demon
Diseño actual y deportivo, con códigos de velocidad de "S" a "V"
(de 180 km/h a 240 km/h)
Perfil del neumático trasero diseñado con tecnología de rayos múltiples,
ofreciendo una conducción precisa y control en todas las condiciones
de uso.
CODIGO
MEDIDAINDICE 
1403100100/90 x 16SPORT DEMON FrontTL 54H
1342100110/90 x 16 SPORT DEMON FrontTL 59V
1342800100/80 x 17 SPORT DEMON FrontTL 52H
1342900110/70 x 17 SPORT DEMON FrontTL 54H
1343000110/80 x 17 SPORT DEMON FrontTL 57H
1342500120/70 x 17 SPORT DEMON FrontTL 58V
1343100130/70 x 17 SPORT DEMONTL 62T
1403800130/90 x 17 SPORT DEMONTL 68V
1403900140/70 x 17 SPORT DEMONTL 66H
1343300150/70 x 17 SPORT DEMONTL 66H
1419700100/90 x 18 SPORT DEMON FrontTL 56H
1404300110/80 x 18 SPORT DEMONTL 58H
1404500110/90 x 18 SPORT DEMON FrontTL 56H
1404600120/80 x 18 SPORT DEMONTL 62H
1404700120/90 x 18 SPORT DEMONTL 62H
1343400130/70 x 18 SPORT DEMONTL 63H
1404800130/80 x 18 SPORT DEMONTL 66V
1404900140/70 x 18 SPORT DEMONTL 67H
1405200100/90 x 19 SPORT DEMON FrontTL 57H

Radiales Línea ZR
Diablo
Perfecto para un pilotaje agresivo.
Sensación de deportividad, también en carreteras, para motocicletas Supersport.
Mejor agarre en curvas, mismo en mojado, gracias a su diseño innovador.
Logra mejor control de la motocicleta, garantizando estabilidad en alta velocidad y rápido calentamiento, gracias a los compuestos de sílice.
CODIGOMEDIDAINDICE
1429600130/70 M/C TL DIABLO 16ZR TL
1430200120/60 M/C TL DIABLO 17ZR TL
1430700120/70 M/C TL DIABLO 17ZR TL
1430400160/60 M/C TL DIABLO 17ZR TL
1442100170/60 M/C TL DIABLO 17ZR TL
1430000180/55 M/C TL DIABLO 17ZR TL
1429700190/50 M/C TL DIABLO 17ZR TL
1429900
200/50 M/C TL DIABLO 17ZR TL
   

1 comentario:

  1. precio de cubierta delantera y trasera para honda xlr 1998 del tipo callejera , soy de general pico. la pampa

    ResponderEliminar